![]() |
型 式 | φD1 | φD0 | C | n−d | t | 標準価格[SS] | 標準価格[SUS] |
F- 75 S.U | 73 | 129/175 | 109/135 | 4−10 | 6 | 2,200 | 4,200 |
F-100 S.U | 98 | 200 | 160 | 8−10 | 6 | 2,700 | 5,600 |
F-125 S.U | 123 | 225 | 185 | 8−10 | 6 | 3,000 | 6,200 |
F-150 S.U | 148 | 250 | 210 | 8−10 | 6 | 3,200 | 7,000 |
F-175 S.U | 173 | 275 | 235 | 8−10 | 6 | 3,400 | 8,100 |
F-200 S.U | 198 | 300 | 260 | 8−10 | 6 | 3,600 | 8,200 |
F-225 S.U | 223 | 325 | 285 | 8−13 | 6 | 3,800 | 9,800 |
F-250 S.U | 248 | 350 | 310 | 8−13 | 6 | 4,000 | 11,200 |
F-275 S.U | 273 | 375 | 335 | 12−13 | 6 | 4,800 | 12,600 |
F-300 S.U | 298 | 400 | 360 | 12−13 | 6 | 5,100 | 13,800 |
F-350 S.U | 348 | 450 | 410 | 12−13 | 6 | 7,800 | 16,800 |
F-400 S.U | 398 | 500 | 460 | 12−13 | 6 | 6,400 | 19,500 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |